Product Hunt 产品发布
Product Hunt 是一个全球化的产品社区,致力于发现、分享和讨论新的产品。这个社区富有活力和热情,吸引了来自世界各地的创业者、产品经理、设计师,当然也有投资人。
起步阶段,你可能找不到比 Product Hunt 性价比更高的方式来推广你的产品了,为什么这么说?
- 🆓 免费:Product Hunt 是一个开放的平台,任何人都可以在上面发布产品,而且发布产品是完全免费的。这为所有创业者和开发者提供了一个平等的机会,让他们可以将自己的产品展示给全世界。
- ☀️ 曝光度:Product Hunt 拥有大量的活跃用户,这些用户都是对新产品和新技术感兴趣的人。通过 Product Hunt 发布产品,你的产品有机会被更多的人看到,从而增加产品的曝光度。
- 🐤 早期反馈与社区效应:Product Hunt 的用户群体中包含了许多喜欢尝鲜和热衷于创新的人,他们愿意尝试新产品并提供反馈,这对于产品的初期调整和改善非常有帮助。而作为一个强大的社区,Product Hunt 让用户之间可以进行互动和讨论,进一步理解用户的需求和行为,这对产品的长期发展非常有帮助。
- 🥇 建立信誉:Product Hunt 是一个被业界广泛认可的平台,如果你的产品在 Product Hunt 上受到好评,那么就能够为你的产品建立起良好的信誉。
- 💰 吸引投资:许多投资者会在 Product Hunt 上寻找投资机会,如果你的产品在 Product Hunt 上表现出色,可能会吸引到投资者的注意。
在 Product Hunt 发布产品就一定吸引到客户吗?
准确来说,能带来一定的流量,但并不能保证一定能吸引到客户。
Product Hunt 是一个众多产品汇集的平台,每天都有来自全球的创业者、开发者、产品经理、设计师等各类人士在此浏览和试用新产品。因此,只要你的产品在 Product Hunt 上发布,肯定会有人点击进去查看和了解。但是,根据你的产品所针对的目标人群的不同,是否能实现转化,这是一个未知的问题。
我的产品现在还很粗糙,我应该发布吗?
当然,只要你的产品已经具备了核心功能并且运行稳定,你就应该尽早发布。
实际上,任何产品都会经历初期阶段,你应该尽快获得种子用户,与他们进行深入的交流和访谈,了解他们最真实的需求和想法。
根据 Product Hunt 的规定,你可以每隔 6 个月进行一次产品发布,这 6 个月的时间足够你进行大量的更新和迭代工作。
关于我
从独立开发的第一天起,我就开始尝试开拓海外市场。尽管我的产品还在试图寻找最佳的牵引力渠道,但作为一个从零开始的草根创业者,我在 Product Hunt 这个平台上没有花费任何成本获得了几千名种子用户,这极大地帮助我实现了产品的快速启动。我相信,这样的经验对你也同样适用。
作为国内 hunt 产品最多的产品猎人,我在这些产品的发布中摸索出了许多 Product Hunt 未曾对外公布的门道,总结出了系统的经验与打法,我相信这些收获适用于每一个想要在 Product Hunt 取得开门红的出海产品。
我参与辅导的产品发布记录(持续更新中)
| 产品 | 发布日期 | 排名 |
|---|---|---|
| TinySnap | 2022/09/26 | 日榜第二 |
| EarlyBird | 2022/12/25 | 日榜第二,年度金猫奖 |
| Wiki2Map | 2023/02/20 | 日榜第四 |
| Monica | 2023/03/05 | 日榜第二 |
| ViewCoder | 2023/03/05 | 日榜第三 |
| Opus Clip AI | 2023/06/21 | 日榜第三 |
| Fabrie Imagine | 2023/07/16 | 日榜第四 |
| Zeabur | 2023/07/23 | 日榜第一 |
| Dr. Lambda | 2023/09/03 | 日榜第三 |
| ChatRealtor | 2023/09/28 | 日榜第三 |
| ChatDesigner | 2023/11/18 | 日榜第三 |
| MyMap MindMap Generator | 2023/11/26 | 日榜第三 |
| Jingle Bio | 2023/12/25 | 日榜第二,周榜第三 |
| Monica 4.0 | 2023/12/28 | 日榜第一,周榜第二 |
| iFoto | 2024/01/18 | 日榜第三 |
| PopAi | 2024/02/06 | 日榜第二 |
| Wondera | 2024/02/08 | 日榜第一,周榜第四 |
| NewOaks AI | 2024/03/29 | 日榜第二 |
| Tweeteasy | 2024/04/05 | 日榜第一 |
| Grimo AI (Alpha) | 2024/04/20 | 日榜第一 |
| ServBay | 2024/04/22 | 日榜第二 |
| AFFiNE AI | 2024/05/07 | 日榜第一,周榜第二 |
| Phew AI Tab | 2024/05/11 | 日榜第二 |
| Wegic | 2024/05/14 | 日榜第一,周榜第一,月榜第一,年度金猫奖 |
| YCloud | 2024/05/25 | 日榜第三 |
| VIVA | 2024/05/28 | 日榜第三,周榜第四 |
| Devv.AI | 2024/06/24 | 日榜第三 |
| Motiff | 2024/07/01 | 日榜第一,周榜第一,月榜第五 |
| Airclap | 2024/07/04 | 日榜第一 |
| AI image extender | 2024/07/14 | 日榜第二 |
| Jobright AI | 2024/07/16 | 日榜第二,周榜第一,月榜第一 |
| Flot Memory | 2024/07/20 | 日榜第一 |
| Tidyread | 2024/07/25 | 日榜第一 |
| AdsMoss | 2024/07/25 | 日榜第三 |
| XspaceGPT | 2024/07/28 | 日榜第二 |
| Topview.ai | 2024/07/29 | 日榜第一,周榜第二 |
| Me.bot | 2024/08/06 | 日榜第一,周榜第一 |
| Flowith | 2024/08/07 | 日榜第一,周榜第三,月榜第三 |
| Clips to Videos by VMEG | 2024/08/11 | 日榜第三 |
| a1.art | 2024/08/13 | 日榜第二 |
| Thunderbit | 2024/09/13 | 日榜第一,周榜第一,月榜第三 |
| AIPhone.AI | 2024/09/14 | 日榜第一 |
| BuyScout™ | 2024/09/24 | 日榜第一,周榜第一,月榜第一 |
| JoggAI | 2024/10/04 | 日榜第一 |
| HeyForm 3.0 | 2024/10/15 | 日榜第一,周榜第一,年度金猫奖 |
| CapGo.AI | 2024/10/23 | 日榜第二 |
| Retail Connect by Pietra | 2024/10/26 | 日榜第一 |
| APIPark | 2024/10/28 | 日榜第一、周榜第一 |
| Chat2DB Local | 2024/10/28 | 日榜第二 |
| ReadKidz | 2024/10/28 | 日榜第三 |
| Monica Code | 2024/11/02 | 日榜第一 |
| 快手·可灵 AI | 2024/11/03 | 日榜第一 |
| Commerce Pro by CapCut | 2024/11/07 | 日榜第三,周榜第一 |
| Momen | 2024/11/17 | 日榜第一 |
| Pine | 2024/11/24 | 日榜第一 |
| ACE Studio | 2024/12/02 | 日榜第二、周榜第三 |
| AISmartCube | 2024/12/11 | 日榜第一 |
| 阿里 Accio | 2024/12/13 | 日榜第一 |
| Gensmo | 2024/12/23 | 日榜第二 |
| PopShort.AI | 2024/12/26 | 日榜第一 |
| 字节跳动·即梦 Dreamina | 2025/01/04 | 日榜第一、周榜第一、月榜第一 |
| AnyParser Pro | 2025/01/06 | 日榜第一 |
| Wegic | 2025/01/07 | 日榜第一、周榜第一、月榜第二 |
| TestSprite 1.0 | 2025/01/08 | 日榜第一 |
| Topview 2.0 Product Avatar | 2025/01/10 | 日榜第一 |
| AIVLOG | 2025/01/18 | 日榜第一、周榜第一 |
| 字节跳动·Trae | 2025/01/23 | 日榜第一、周榜第二 |
| Tanka | 2025/02/18 | 日榜第一、周榜第一、月榜第二 |
| Chance AI for iOS | 2025/02/21 | 日榜第一 |
| HabitGo | 2025/02/24 | 日榜第一 |
| OpenArt Consistent Characters | 2025/02/26 | 日榜第一、周榜第一 |
| Currents AI | 2025/03/01 | 日榜第一 |
| Chikka | 2025/03/02 | 日榜第一 |
| MGX | 2025/03/03 | 日榜第一、周榜第一、月榜第二 |
| TalkMe | 2025/03/17 | 日榜第一 |
| Aha | 2025/03/18 | 日榜第一、周榜第二、月榜第三 |
| Grimo (:b)eta | 2025/04/01 | 日榜第一 |
| Readdy | 2025/04/02 | 日榜第一、周榜第一 |
| Echo Memo | 2025/04/05 | 日榜第一 |
| 字节跳动·Pippit AI | 2025/04/11 | 日榜第一、周榜第一、月榜第一 |
| 网易·Mailgo | 2025/04/16 | 日榜第一、周榜第一、月榜第三 |
| CreateWise AI | 2025/04/26 | 日榜第一 |
| Whoa! | 2025/04/29 | 日榜第二 |
| remio | 2025/05/08 | 日榜第一、周榜第一 |
| DeckSpeed | 2025/05/11 | 日榜第一 |
| Tate-A-Tate | 2025/05/11 | 日榜第二 |
| Visionstory | 2025/05/17 | 日榜第一 |
| Chance AI | 2025/05/23 | 日榜第一 |
| AltPage.ai | 2025/05/25 | 日榜第一 |
| Chat4Data | 2025/06/06 | 日榜第一、周榜第一、月榜第二 |
| Kling 2.1 | 2025/06/09 | 日榜第二 |
| ComputerX | 2025/06/20 | 日榜第一、周榜第二 |
| Agnes AI | 2025/07/04 | 日榜第三 |
| YouWare | 2025/07/22 | 日榜第一、周榜第二 |
| Memories.ai | 2025/07/25 | 日榜第一 |
| HuHu AI Agent for E-Commerce | 2025/07/27 | 日榜第一 |
| X-Design | 2025/08/01 | 日榜第一、周榜第二 |
| Simular Pro | 2025/08/10 | 日榜第一 |
| Macaron AI | 2025/08/14 | 日榜第一、周榜第一 |
| Kuse | 2025/08/15 | 日榜第一 |
| Mocke | 2025/08/19 | 日榜第一、周榜第一 |
| Warestack | 2025/08/20 | 日榜第一、周榜第二 |
| Informed | 2025/08/25 | 日榜第二 |
我能提供什么帮助?
作为 hunter 发掘你的产品
这项服务是完全免费的,我希望能以此为契机学习你的产品,形成一种正向的回馈。
点击进入 Product Hunt 产品发布预约表单
我会先了解你的产品,包括其独特性,创新点,以及潜在的市场价值,然后向 Product Hunt 提交你的产品,我的粉丝将会在你的产品发布之日收到通知,因此你将有机会获得来自他们的投票。
作为 mentor 给提供一对一的指导
我将提供一对一的咨询与辅导服务,帮助你准备和优化你的 Product Hunt 发布,这是一项收费服务。

点击和我预约会议
我会根据我的经验和对 Product Hunt 社区的理解,提供具体的策略和建议,如最佳发布时间,如何撰写引人入胜的产品描述,如何回应评论,以及如何通过社交媒体和电子邮件营销推广你的发布。
此外,我还将使用我的社交媒体账号和社区影响力为你的产品发布拉票,我将与你一起工作,确保你的产品在 Product Hunt 上获得最大的曝光和影响力。

